| # | Autor | Teksty | Znaki (ZZS) | Średnio na tekst | % udział | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Wilczyńska współautorstwo: 1 | 22 | 5 114 | |||
| 2. | Marta Zielińska | 15 | 4 479 | |||
| 3. | Michał Ostrowski | 12 | 5 401 | |||
| 4. | Tomasz Lewandowicz | 18 | 3 362 | |||
| 5. | Paweł Grabowski współautorstwo: 3 | 20 | 2 861 | |||
| 6. | Agnieszka Malinowska | 9 | 4 707 | |||
| 7. | Katarzyna Duda | 11 | 3 612 | |||
| 8. | Krzysztof Wysocki współautorstwo: 1 | 8 | 4 406 | |||
| 9. | Ewa Jaworska łączone po nazwisku | 5 | 5 796 | |||
| 10. | Bartosz Kalinowski | 4 | 3 263 | |||
| Razem | 124 | 521 617 | 4 207 | 100% |
Jak czytać: liczba znaków to objętość opublikowanego tekstu, a nie miara jego wartości. Krótki news o utrudnieniach w ruchu bywa ważniejszy od długiej relacji. Ranking pokazuje, ile materiału powstało, i służy do rozliczeń oraz planowania obciążenia, nie do oceny jakości.
| Tekst | Tytuł | Lead | Treść | Podpisy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezpłatne badania na rynku. Harmonogram i punkty | 48 | 192 | 6 327 | 98 | 6 665 |
| Nocna pomoc lekarska pod nowym adresem | 38 | 224 | 3 197 | 102 | 3 561 |
| Kolejki do specjalistów. Sprawdziliśmy terminy | 46 | 285 | 5 431 | 107 | 5 869 |
| Nowy gabinet rehabilitacji w szpitalu powiatowym otwarty | 56 | 282 | 3 531 | 75 | 3 944 |
| Oddział dziecięcy po modernizacji przyjmuje pacjentów | 53 | 209 | 2 907 | 29 | 3 198 |
| Poradnia dietetyczna dla dzieci w przychodni miejskiej | 54 | 250 | 5 018 | 31 | 5 353 |
| Szczepienia przeciw grypie. Gdzie i od kiedy | 44 | 275 | 4 499 | 156 | 4 974 |
| Akcja krwiodawstwa w hali sportowej. Rekord zbiórki | 51 | 309 | 3 430 | 41 | 3 831 |
| Sezon na kleszcze. Jak się chronić, radzi lekarz | 48 | 182 | 4 608 | 133 | 4 971 |
| Razem | 438 | 2 208 | 38 948 | 772 | 42 366 |
| Tekst | Tytuł | Lead | Treść | Podpisy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Stołówka szkolna z nowym menu. Rodzice pytają o ceny | 52 | 286 | 3 021 | 67 | 3 426 |
| Dzień otwarty w szkole muzycznej. Zapisy na przesłuchania | 57 | 210 | 3 882 | 27 | 4 176 |
| Kursy językowe dla dorosłych w szkole wieczorowej | 49 | 253 | 2 280 | 38 | 2 620 |
| Przedszkola przyjmą więcej dzieci. Nabór uzupełniający | 54 | 234 | 2 630 | 97 | 3 015 |
| Szkoła podstawowa numer trzy z nowym boiskiem | 45 | 287 | 4 286 | 130 | 4 748 |
| Uczniowie technikum zbudowali pojazd na zawody | 46 | 306 | 4 292 | 135 | 4 779 |
| Świetlice szkolne czynne dłużej od października | 47 | 274 | 2 688 | 179 | 3 188 |
| Remont sali gimnastycznej zakończony przed terminem | 51 | 285 | 2 911 | 2 | 3 249 |
| Nowy rok szkolny: zmiany w dowozach uczniów | 43 | 321 | 2 495 | 148 | 3 007 |
| Olimpijczycy z miejskiego liceum z tytułami laureatów | 53 | 275 | 4 063 | 87 | 4 478 |
| Matura próbna w liceach. Jak poszło uczniom | 43 | 360 | 2 601 | 44 | 3 048 |
| Razem | 540 | 3 091 | 35 149 | 954 | 39 734 |
| Tekst | Tytuł | Lead | Treść | Podpisy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Czytelnik zgłasza nielegalne wysypisko przy lesie | 49 | 347 | 3 042 | 21 | 3 459 |
| Hałas z budowy nocą. Mieszkańcy piszą do redakcji | 49 | 264 | 4 226 | 113 | 4 652 |
| Zalane piwnice po każdej ulewie. Kto za to odpowiada | 52 | 332 | 4 853 | 48 | 5 285 |
| Winda w bloku stoi od tygodni. Spółdzielnia odpowiada | 53 | 337 | 5 259 | 96 | 5 745 |
| Dziurawa droga na osiedlu od miesięcy. Interweniujemy | 53 | 343 | 3 578 | 135 | 4 109 |
| Zepsuta sygnalizacja na skrzyżowaniu. Mieszkańcy alarmują | 57 | 227 | 3 556 | 12 | 3 852 |
| Brak chodnika przy drodze do szkoły. Rodzice się boją | 53 | 199 | 2 920 | 33 | 3 205 |
| Przystanek bez wiaty. Pasażerowie mokną na deszczu | 50 | 263 | 4 580 | 51 | 4 944 |
| Razem | 416 | 2 312 | 32 014 | 509 | 35 251 |
| Tekst | Tytuł | Lead | Treść | Podpisy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiermasz książek używanych w czytelni miejskiej | 47 | 194 | 6 549 | 264 | 7 054 |
| Teatr lalek zaprasza na nowy spektakl dla najmłodszych | 54 | 326 | 5 749 | 359 | 6 488 |
| Przegląd kapel młodzieżowych. Werdykt jury | 42 | 331 | 4 714 | 399 | 5 486 |
| Wystawa dawnych zabawek w muzeum regionalnym | 44 | 298 | 3 527 | 331 | 4 200 |
| Spacer z przewodnikiem po starych kamienicach | 45 | 340 | 5 167 | 198 | 5 750 |
| Razem | 232 | 1 489 | 25 706 | 1 551 | 28 978 |
| Tekst | Tytuł | Lead | Treść | Podpisy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowa bieżnia na stadionie miejskim oddana do użytku | 51 | 183 | 2 506 | 171 | 2 911 |
| Futsal: gospodarze liderem po pięciu kolejkach | 46 | 360 | 2 262 | 323 | 2 991 |
| Kolarze przejechali trasę nocnego wyścigu po mieście | 52 | 246 | 2 080 | 387 | 2 765 |
| Sztafeta szkół podstawowych. Wyniki i klasyfikacja | 50 | 309 | 3 714 | 312 | 4 385 |
| Razem | 199 | 1 098 | 10 562 | 1 193 | 13 052 |
Te teksty MAJĄ policzoną objętość. Nie wchodzą do rankingu, bo nie obciążają nikogo: materiał sponsorowany nie jest pracą redakcji, a tekst bez podpisu nie ma komu jej przypisać.
| Tekst | Powód | Znaki (ZZS) |
|---|---|---|
| Materiały sponsorowane | materiał sponsorowany | 39 868 |
| Komunikat: zmiana organizacji ruchu w weekend | bez podpisanego autora | 1 304 |
| Apel o oddawanie krwi. Punkty i godziny | bez podpisanego autora | 914 |
Tu objętości NIE MA i żadna liczba jej nie zastąpi. Nigdy nie wpisujemy w to miejsce zera, bo zero w rozliczeniu znaczy „autor nic nie napisał".
| Tekst | Powód | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Galeria: tak wyglądał jarmark na rynku | brak rozpoznanej treści | brak rozpoznanej treści |
| Sonda: czy rynek powinien być zamknięty dla aut | treść poniżej progu | treść poniżej progu |