
Dwie soczewki: wyświetlenia (GA4) pokazują, co czyta się na stronie, a kliknięcia z Google (Search Console) mówią, skąd przychodzą nowi czytelnicy. Patrzymy na jedno i drugie naraz.
| Autor | Publik. | Kateg. | Wyświetlenia | Social | AI | Odesłania | Wyszukiwarka | News | Discover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kowalskigł. kategoria: Miasto | 37 | 4 | 9 200 | 1 400 | 5 100 | 41 200 | 7 800 | 18 600 | |
| 2. | Mieczysław Maciąggł. kategoria: Wydarzenia | 29 | 3 | 6 100 | 900 | 3 400 | 33 800 | 5 200 | 9 100 | |
| 3. | Anna Wójcikgł. kategoria: Lifestyle | 24 | 5 | 11 800 | 1 700 | 2 600 | 18 900 | 2 100 | 26 400 | |
| 4. | Tomasz Lewandowskigł. kategoria: Sport | 41 | 2 | 4 200 | 600 | 1 900 | 12 400 | 1 500 | 21 800 | |
| 5. | Katarzyna Zielińskagł. kategoria: Kultura | 18 | 4 | 7 400 | 1 100 | 1 500 | 9 800 | 900 | 8 700 | |
| 6. | Piotr Nowakgł. kategoria: Gospodarka | 22 | 3 | 2 600 | 800 | 1 200 | 14 200 | 1 800 | 4 100 | |
| 7. | Agnieszka Dąbrowskagł. kategoria: Zdrowie | 15 | 3 | 3 900 | 700 | 980 | 8 100 | 600 | 6 800 | |
| 8. | Robert Wiśniewskigł. kategoria: Interwencje | 12 | 2 | 1 800 | 400 | 760 | 7 300 | 1 100 | 2 400 | |
| · | Redakcja / agencjapodpisy zbiorcze i materiały agencyjne | · | · | 1 200 | 300 | 900 | 12 800 | 2 400 | 1 900 | |
| · | Bez podpisu autoraartykuły bez przypisanego autora | · | · | 600 | 200 | 500 | 6 900 | 800 | 700 | |
| Razem przypisane do autorów | 198 | · | 459 700 | 47 000 | 7 600 | 17 440 | 145 700 | 21 000 | 97 900 | |
| Google bez przypisania do autora adresy bez zdarzenia w oknie · 22% kliknięć Google | · | · | · | · | · | · | 32 600 | 5 400 | 14 200 |

Jak czytać: sortuj po dowolnej kolumnie. Discover bywa zmienny z dnia na dzień, więc wynik autora czytaj w skali całego miesiąca, nie pojedynczego dnia.
| Autor \ Kategoria | Miasto | Wydarzenia | Sport | Kultura | Gospodarka | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kowalski | 22 | 9 | 3 | 3 | 37 | |
| Mieczysław Maciąg | 8 | 15 | 2 | 4 | 29 | |
| Anna Wójcik | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 24 |
| Tomasz Lewandowski | 3 | 36 | 1 | 1 | 41 | |
| Katarzyna Zielińska | 2 | 1 | 14 | 1 | 18 | |
| Piotr Nowak | 4 | 2 | 1 | 15 | 22 |

Po co to: widać, kto pisze wąsko w jednej rubryce, a kto zasila kilka działów. To podpowiada, gdzie redakcja ma głębię, a gdzie trzyma się na jednej osobie.

Dlaczego osobno: Discover i Wyszukiwarka rządzą się innymi prawami. Rozdzielamy je, żeby nie mylić chwilowego skoku z Discover ze stałym ruchem z wyszukiwarki.

Jak czytać: profile autorów się różnią: sport napędza Discover, treści lokalne wyszukiwarkę. Ten sam autor rzadko wygrywa we wszystkich kanałach.

Po co to: udział zalogowanych to gotowy fundament pod model płatny lub konta. Rośnie powoli, ale pokazuje, ilu masz naprawdę lojalnych czytelników.